◇DMX 通道数: 16/24DMX 通道模式 ◇操作模式:DMX512模式,自走模式等 ◇LED液晶触摸屏+按键控制,中英文模式,显示板智能化翻转功能. ◇350w飞利浦铂金杯泡 ◇XY轴电机,超静音,超高速三相电机 ◇ 色温7800K,平均寿命2000小时
◇操作模式:DMX512模式,自走模式等
◇操作模式:DMX512模式,自走模式等
◇LED液晶触摸屏+按键控制,中英文模式,显示板智能化翻转功能.
◇371欧诗朗铂金灯泡
◇XY轴电机,超静音,超高速三相电机
◇ 色温7800K,平均寿命2000小时
◇ 总功率:520W
◇13种颜色+白光,半色效果
◇14种固定图案+白光
◇9个可更换旋转玻璃立体图案+白光
◇八棱镜+十六棱镜效果且可叠合组合棱镜动态效果,可正反向旋转切换效果
◇光学镜头:高精度胶合光学镜头组合
◇调焦:线性调焦
◇变焦:线性变焦
◇调光:0-100%线性调节
◇光束角度1.8度-15度 图案角度5度-48度 雾化角度7度-52度
◇频闪:双片式频闪(0.5-13次/秒)
◇马达数量共16个超静音马达,二个三相马达,16bit
◇外观:耐高温合金塑料
◇防护等级:IP20
灯体总重: 20.9KG
灯体规格尺寸: 361* 301* 604mm
扩展功能:支持灯具断电,显示板可以设置好地址码.(需预先配备好电池)
第1通道:pan(水平) | 0-255:水平540度 | ||||
第2通道:pan fine | 0-255:水平微调 | ||||
第3通:Tilt(垂直) | 0-255:垂直270度 | ||||
第4通道:tilt fine | 0-255:垂直微调 | ||||
第5通道:pan/tilt speed | 0-255:水平垂直调速 | ||||
第6通道:功能 | 130-139 开灯泡 | ||||
140-149水平垂直复位 | |||||
150~159色盘复位 | |||||
160-169图案盘复位 | |||||
170-179频闪复位 | |||||
180-189放大/调焦/棱镜复位 | |||||
200~209整机复位 | |||||
230-239关灯泡 | |||||
第7通道:色盘 | 0白光 | ||||
9深红色 | |||||
18深蓝 | |||||
27黄色 | |||||
37绿色 | |||||
46洋红色 | |||||
55天蓝 | |||||
64红色 | |||||
73深绿 | |||||
82琥珀色 | |||||
91蓝色 | |||||
101橙色 | |||||
110CTO | |||||
119uv紫 | |||||
128-129白色 | |||||
130~134 深红 | |||||
135~138 深蓝 | |||||
139~143 黄色 | |||||
144~147 绿色 | |||||
148~152洋红色 | |||||
153~157天蓝 | |||||
158~161红色 | |||||
162~166深绿 | |||||
167-171琥珀 | |||||
172-176蓝色 | |||||
177~180橙色 | |||||
181~185 CTO | |||||
186~189uv紫 | |||||
190~220顺时针彩虹由快到慢 | |||||
221~224停止 | |||||
225~255逆时针彩虹慢到快 | |||||
第8通道:colour wheel(fine positioning) | 0-255 色盘微调 | ||||
第9通道:雾化 | 0-255雾化线性切换
| ||||
第10通道:static gobo wheel | 0~3 白光 | ||||
4-9 图案 1 | |||||
10~15 图案 2 | |||||
16~21 图案3 | |||||
22~27 图案 4 | |||||
28~33 图案 5 | |||||
34~39 图案 6 | |||||
40~45 图案7 | |||||
46~51 图案8 | |||||
52~57 图案 9 | |||||
58~63 图案10 | |||||
64~69 白光1 | |||||
70~75白光2 | |||||
76~81白光3 | |||||
82~87白光4 | |||||
88~95图案 1抖动 | |||||
96~103图案 2抖动 | |||||
104~111图案3抖动 | |||||
112~119图案4抖动 | |||||
120~127图案5抖动 | |||||
128~135图案6抖动 | |||||
136~143图案7抖动 | |||||
144~151图案8抖动 | |||||
152~159图案9抖动 | |||||
160~167图案10抖动 | |||||
168~175白光1抖动 | |||||
176~183白光2抖动 | |||||
184~191白光3抖动 | |||||
192~199白光4抖动 | |||||
200~201白光 | |||||
202~227顺时针流水由快到慢 | |||||
228~229停止 | |||||
230~255逆时针流水由慢到快 | |||||
第11通道:旋转图案盘 | 0白光 | ||||
1-4切换静图案的最大白光孔 | |||||
5-7动图案1 | |||||
8-10动图案2 | |||||
11-13动图案3 | |||||
14-16动图案4 | |||||
17-19动图案5 | |||||
20-22动图案6 | |||||
23-25动图案7 | |||||
26-28动图案8 | |||||
29-31动图案9 | |||||
32-34动图案1自走旋转 | |||||
35-37动图案2自走旋转 | |||||
38-40动图案3自走旋转 | |||||
41-43动图案4自走旋转 | |||||
44-46动图案5自走旋转 | |||||
47-49动图案6自走旋转 | |||||
50-52动图案7自走旋转 | |||||
53-55动图案8自走旋转 | |||||
56-59动图案9自走旋转 | |||||
60-67动图案1 | |||||
68-75动图案2 | |||||
76-83动图案3 | |||||
84-91动图案4 | |||||
92-99动图案5 | |||||
100-107动图案6 | |||||
108-115动图案7 | |||||
116-123动图案8 | |||||
124-129动图案9 | |||||
130-1371动图案1自走旋转 | |||||
138-145动图案2自走旋转 | |||||
146-153动图案3自走旋转 | |||||
154-161动图案4自走旋转 | |||||
162-169动图案5自走旋转 | |||||
170-177动图案6自走旋转 | |||||
178-185动图案7自走旋转 | |||||
186-193动图案8自走旋转 | |||||
194-199动图案9自走旋转 | |||||
200-201白光 | |||||
202-227图案顺时针旋转由快到慢 | |||||
228-229停止 | |||||
230-255图案逆时针旋转由慢到快 | |||||
第12通道:旋转图案自转 | 1-127图案旋转从快到慢 128-255图案反向旋转从慢到快 | ||||
第13通道:旋转图案定位 | 0-255自转微调 | ||||
第14通道棱镜 | 0-19白光 20-49 棱镜1切入但不能自转 50-75棱镜1旋转 76-105棱镜2切入但不能自转106-127棱镜2旋转 128-188棱镜1棱镜2叠加自转 189-255白光
| ||||
第15通道:棱镜旋转 | 0无旋转 1-127正向旋转由快到慢 128-129无旋转 130-255反向旋转由慢到快 | ||||
第16通道:棱镜自转正反向 |
| ||||
17通道变焦 | 0-255 | ||||
第18通道变焦微调 | 0-255 | ||||
第19通道调焦 | 0-255 | ||||
第20通道调焦微调 | 0-255 | ||||
第21通道匀光 | 0-127无 128-255匀光 | ||||
第22通道频闪 | 0-31 频闪关闭 | ||||